KUALA LUMPUR (March 18): The National Security Council (NSC) has allowed two non-essential services to continue operations during the nationwide movement control order enforced from today to March 31.
This is on top of 23 essential services underlined by the government, according to a statement by the NSC today.
The non-essential services comprise vehicle repair and towing services, as well as construction and renovation — each with different conditions.
Under the 23 essential services, more details were shared by the NSC, including:
- no prison visits allowed,
- alternative health treatment services to halt operations,
- no patient visits at hospitals (except for critical cases),
- no over-the-counter operations for telecommunication services, and
- no night markets or farmers’ markets allowed.
For hotel or paid accommodation services, tenants are instructed to stay in their rooms according to their quarantine period, and to order meals via room service.
Meanwhile, public sports and recreational activities are not allowed, the statement said.
The NSC reiterated its advice for the public to stay at home at all times except when they need to fulfil basic needs.
“Apart from that, practice social distancing to avoid getting infected by COVID-19,” the statement said.
Members of the public who have further questions may reach out to the National Operations Management Centre under the NSC via (03) 8888 2010.
Table 1: Essential services during the nationwide movement control order (in Malay)
BIL. | PERKHIDMATAN | KOMPONEN | STATUS |
1. | PERKHIDMATAN PERBANKAN, KEWANGAN DAN BURSA | 1. PERKHIDMATAN ATM | BEROPERASI |
2. PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | BEROPERASI | ||
3. PENGURUSAN MESIN ATM/ CDM/ CEK/ KESELAMATAN | BEROPERASI | ||
4. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
5. PERKHIDMATAN KAUNTER | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA | ||
6. BURSA SAHAM | BEROPERASI | ||
2. | PERKHIDMATAN ELEKTRIK DAN TENAGA | 1. PEMBAIKAN/ PENYELENGGARAAN/ OPERASI | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
3. | PERKHIDMATAN BOMBA | 1. OPERASI KEBOMBAAN | BEROPERASI |
2. BILIK GERAKAN | BEROPERASI | ||
3. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
4. | PERKHIDMATAN PELABUHAN DAN LAPANGAN TERBANG | 1. OPERASI PELABUHAN DAN LAPANGAN TERBANG | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
5. | PERKHIDMATAN POS DAN COURIER | 1. OPERASI POS/ COURIER | BEROPERASI |
2. PERKHIDMATAN KAUNTER | BEROPERASI | ||
3. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
6. | PENJARA/ PUSAT TAHANAN SEMENTARA/ DEPO IMIGRESEN/ PUSAT SERENTI/ LOKAP | 1. OPERASI | BEROPERASI |
2. LAWATAN/KUNJUNGAN | DILARANG | ||
3. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
7. | BAHAN API DAN PELINCIR | 1. STESEN MINYAK | BEROPERASI |
2. PENGELUARAN/PENAPISAN/PENYIMPANAN/ PEMBEKALAN/PENGEDARAN | BEROPERASI | ||
3. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
8. | PERKHIDMATAN KESIHATAN | 1. OPERASI KESIHATAN / HOSPITAL/ KLINIK/ FARMASI AWAM DAN SWASTA / KEDAI UBAT TRADISIONAL BERDAFTAR / VETERINAR/ PUSAT DIALISIS | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
3. PUSAT RAWATAN ALTERNATIF | TUTUP | ||
4. LAWATAN PESAKIT | TIDAK DIBENARKAN KECUALI KES-KES KRITIKAL BERDASARKAN PERATURAN SEMASA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | ||
9. | PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBENTUNGAN | 1. OPERASI | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
10. | PERKHIDMATAN PENYIARAN/ PENERANGAN | 1. HEBAHAN MAKLUMAT DAN OPERASI | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
11. | PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI | 1. PENYELENGGARAAN/OPERASI | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
3. PERKHIDMATAN KAUNTER | TUTUP | ||
4. PUSAT DATA | BEROPERASI | ||
5. PUSAT PANGGILAN (CALL CENTRE) | BEROPERASI | ||
12. | PENGANGKUTAN DARAT/LAUT/UDARA (TERMASUK E-HAILING) | 1. OPERASI /PENYELENGGARAAN | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
13. | PERKHIDMATAN AIR | 1. PEMBAIKAN/ PENYELENGGARAAN/OPERASI | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA | ||
14. |
PERKHIDMATAN-PRKHIDMATAN PENTING KERAJAAN / BADAN BERKANUN |
1. PERKHIDMATAN KAUNTER | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA |
2. PENGUATKUASAAN | BEROPERASI | ||
3. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA | ||
15. | KESELAMATAN/ PERTAHANAN (PDRM DAN ATM) | 1. OPERASI DAN PENGUATKUASAAN | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA | ||
3. KURSUS DAN LATIHAN | DITANGGUH | ||
16. | INDUSTRI DAN PERNIAGAAN BERKAITAN KESELAMATAN / PERTAHANAN | 1. OPERASI/ PENYELENGGARAAN/ PEMBEKALAN/ PERKHIDMATAN | BEROPERASI |
2. PENTADBIRAN AM/ LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
17. | PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN i. RESTORAN / WARUNG ii. PENJAJA KECIL / FOODTRUCK / FOODCOURT iii. RESTORAN DALAM HOTEL |
1. PEMBEKALAN BAHAN MENTAH | DIBENARKAN |
2. PEMBUNGKUSAN (TAKE-AWAY) | DIBENARKAN | ||
3. PENGHANTARAN (DELIVERY) | DIBENARKAN | ||
4. DINE IN | TIDAK DIBENARKAN | ||
5. PANDU LALU | DIBENARKAN | ||
18. | PERUNCITAN i. KEDAI RUNCIT/ SERBANEKA/ PASARAYA/ PASAR AWAM/ PASAR BORONG |
1. OPERASI | DIBENARKAN |
2. PEMBELIAN KEPERLUAN | MENGEHADKAN JUMLAH PEMBELI PER KELUARGA | ||
3. PASAR MALAM/ PASAR TANI | TIDAK DIBENARKAN | ||
4. SHOPPING MALL | TUTUP KECUALI BAHAGIAN PERUNCITAN (GROCERIES) DAN MAKANAN | ||
5. PENGHANTARAN | DIBENARKAN | ||
20. | PERKHIDMATAN ATAS TALIAN | 1. OPERASI | DIBENARKAN |
21. | E-DAGANG | 1. OPERASI | DIBENARKAN |
22. | PENGURUSAN HIDUPAN LIAR | 1. OPERASI | DIBENARKAN |
2. PENTADBIRAN AM/LAIN-LAIN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA/ BEKERJA DARI RUMAH | ||
23. | PERHOTELAN/ HOMESTAY/ PENGINAPAN BERBAYAR | 1. OPERASI PENGINAPAN | DIBENARKAN TETAPI PERLU BERADA DI DALAM BILIK PENGINAPAN MENGIKUT TEMPOH KUARANTIN DAN TEMPAHAN SAJIAN SECARA ROOM SERVICE |
2. OPERASI SAMPINGAN (KOLAM RENANG/ PUB/ GYM/ BAR/ RESTORAN/ SPA) | TIDAK DIBENARKAN | ||
3. DAPUR SAJIAN | DIBENARKAN BEROPERASI HANYA UNTUK TUJUAN ROOM SERVICE SAHAJA |
Table 2: Non-essential services during the nationwide movement control order (in Malay)
BIL. | PERKHIDMATAN | KOMPONEN | STATUS |
1. | PEMBAIKAN KENDERAAN | 1. PERKHIDMATAN PEMBAIKAN | BEROPERASI PADA KADAR MINIMA |
2. TOWING SERVICE | DIBENARKAN | ||
2. | PEMBINAAN DAN PENGUBAHSUAIAN | 1. INFRASTRUKTUR DALAM PEMBINAAN (IN-PROGRESS CONSTRUCTION) YANG MENJEJASKAN KESELAMATAN (SAFETY AND SECURITY) |
DIBENARKAN TERTAKLUK KEPADA PENILAIAN JABATAN KERJA RAYA DAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (DOSH) |
3. | KEAGAMAAN | 1. PERHIMPUNAN AGAMA | DILARANG |
2. PENGURUSAN KEMATIAN | DIBENARKAN DENGAN PENGLIBATAN MINIMA | ||
4. | SUKAN / RIADAH AWAM | TIDAK DIBENARKAN/ DITUTUP | |
5. | SOSIAL DAN BUDAYA | 1. PERHIMPUNAN / PERSEMBAHAN / CONCERT/ BUSKING / ZUMBA / KELAB MALAM / DISKO / BAR / KARAOKE / PANGGUNG WAYANG / PUSAT HIBURAN KELUARGA / FUN FAIR / ARCADE | DILARANG DAN DITUTUP |
2. MAJLIS KENDURI/ KERAIAN | TIDAK DIBENARKAN | ||
6. | PERGERAKAN DALAM NEGARA | TIDAK DIBENARKAN KECUALI BAGI TUJUAN MENDAPATKAN KEPERLUAN ASAS DAN AKSES KESIHATAN | |
7. | PERGERAKAN KE LUAR NEGARA | 1. WARGANEGARA | TIDAK DIBENARKAN |
2. BUKAN WARGANEGARA |
DIBENARKAN | ||
3. KEPULANGAN WARGANEGARA KE TANAH AIR | DIBENARKAN DENGAN MENJALANI PEMERIKSAAN DAN KUARANTIN 14 HARI | ||
8. | KEMASUKAN WARGA ASING | TIDAK DIBENARKAN KECUALI MEMPUNYAI TARAF DIPLOMATIK, PENDUDUK TETAP (PERMANENT RESIDENT) DAN PEGAWAI DAGANG (EXPATRIATE) DALAM ESSENTIAL SERVICES DAN MESTI DIKUARANTIN 14 HARI DAN BERDASARKAN KEPADA CASE BY CASE BASIS | |
9. | WARGA MALAYSIA YANG BEKERJA DI SINGAPURA / THAILAND / BRUNEI / INDONESIA | TIDAK DIBENARKAN |